
پروژهها
۸۸ پروژه انجامشده و در حال اجرا در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و فولاد.
۸۸پروژه در فهرست سوابق
۴۷پروژه طراحی، ساخت و راهاندازی
۳۸پروژه پکیج آنالایزر
۱۷پروژه سیستم کنترل
| سال | کارفرما | پروژه / واحد | شرح کار | بخش |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | پتروشیمی پردیس | واحد اوره و آمونیاک | تأمین پکیج ترانسمیتر | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۴ | شرکت ملی نفت ایران | پروژه میترینگ ملی نفت | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر BS&W | پکیج آنالایزر |
| ۱۴۰۴ | شرکت مپنافولاد مبارکه اصفهان | تأمین پکیج آنالایزر CEMS | طراحی، ساخت و نصب آنالایزرهای CEMS به روش Extractive | پکیج آنالایزر |
| ۱۴۰۴ | شرکت مپناپتروشیمی مکران | تأمین پکیج آنالایزر CEMS | طراحی، ساخت و نصب آنالایزرهای CEMS به روش Extractive | پکیج آنالایزر |
| ۱۴۰۴ | شرکت مپناپتروشیمی مکران | تأمین پکیج آنالایزر CEMS | طراحی، ساخت و نصب آنالایزرهای CEMS به روش Extractive | پکیج آنالایزر |
| ۱۴۰۴ | پتروشیمی رازی | تأمین پکیج آنالایزر H2S | طراحی، ساخت و نصب آنالایزرهای H2S | پکیج آنالایزر |
| ۱۴۰۴ | پتروشیمی هنگام | — | تأمین ABB Transmitter | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۴ | پتروشیمی جم | — | تأمین P&F Barrier Spare Part | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۳ | پتروشیمی شازند | — | تأمین اقلام Busch و Pfeiffer Vacuum (Spectrometer) | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۳ | پتروشیمی هنگام | — | تأمین Foxboro | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۳ | پتروشیمی شیراز | — | تأمین Metrix | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۳ | شرکت پتروشیمی رازی | — | تأمین Norgren و MTL | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۳ | شرکت پتروشیمی جم | — | تأمین Brooks | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۳ | شرکت پلیمر آریاساسول | — | تأمین Rosemount، Parker و Yokogawa (Transmitters) | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۳ | فولاد کاوه جنوب کیش | — | تأمین Bray Valve | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۲ | شرکت پیدک | پروژه آپادانا | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۴۰۲ | پتروشیمی نوری | — | تأمین BW | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۲ | پتروشیمی شازند | — | تأمین Dwyer | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۲ | شرکت پتروشیمی رازی | — | تأمین Asco Solenoid Valve | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۲ | شرکت پتروشیمی رازی | — | تأمین Hach Parts | پکیج آنالایزر |
| ۱۴۰۱ | پتروشیمی بوشهر | — | تأمین Dräger، YTC، Honeywell و Bühler | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۱ | پتروشیمی مارون | — | تأمین قطعات GF Signet، ABB و Autoflame | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۱ | پتروشیمی شازند | — | تأمین Handheld Emerson | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۰ | شرکت ملی حفاری ایران | تأمین قطعات | قطعات | ابزار دقیق |
| ۱۴۰۰ | شرکت پتروشیمی اصفهانشرکت نارگان | RHU | تأمین Flowmeter جهت پروژه RHU | ابزار دقیق |
| ۱۳۹۹ | شرکت کیمیای پارس خاورمیانه | پکیج CEMS | طراحی، ساخت و نصب آنالایزرهای CEMS به روش Extractive | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۹ | پتروشیمی کرمانشاهشرکت HEDCO | پکیج CEMS | طراحی، ساخت و نصب آنالایزرهای CEMS به روش Extractive | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۸ | پتروشیمی بوشهر | — | P/F F&G | سیستم کنترل |
| ۱۳۹۷ | پتروشیمی سبلانپیدک شیراز | واحد متانول | پکیج آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۷ | پتروشیمی دناپیدک شیراز | واحد متانول | پکیج آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۶ | نیروگاه کاشانمپنا بویلر | بویلر و دودکش | طراحی، ساخت و نصب آنالایزرهای CEMS به روش Extractive | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۶ | نیروگاه غرب کارونمپنا بویلر | بویلر و دودکش | طراحی، ساخت و نصب آنالایزرهای CEMS به روش Extractive | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۶ | پتروشیمی جمجندی شاپور | واحد ABS & Rubber | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۶ | پالایشگاه مهر و عسلویههمپا انرژی | واحد C2 Recovery | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۶ | پالایشگاه نفت اصفهاننیر پارس | واحد تصفیه گازوییل DHT | تأمین PT، TT | ابزار دقیق |
| ۱۳۹۶ | پالایش نفت اصفهاننارگان | آنالایزر Density واحد تصفیه گازوییل | Density Analyzer Package؛ طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۶ | پالایش نفت اصفهاننارگان | DHT؛ واحد تصفیه گازوییل | Displacement Level Transmitter؛ طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی | ابزار دقیق |
| ۱۳۹۶ | پتروشیمی خارک | Tail Gas Analyzer | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی TLG | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۵ | پالایش نفت امام خمینی (شازند) | آنالایزر | طراحی، ساخت و راهاندازی یک عدد آنالایزر O2 و CO2 | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۵ | فولاد سیرجان ایرانیان | آنالایزر | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج یک عدد آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۵ | نفت مناطق مرکزیOEID | توسعه میدان نفتی پایدار و پایدار غرب | طراحی، نصب و اجرای دو دستگاه Multiphase Flow Meter | میترینگ |
| ۱۳۹۵ | پتروشیمی بوشهر | آنالایزر | پکیج آنالایزر واحد ریفورمر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۵ | پالایش نفت اصفهاننارگان | آنالایزر واحد تصفیه گازوییل | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر O2، CH4 و GC | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۴ | نفت فلات قارهIGC | توسعه سکوی نفتی فروزان | طراحی، نصب و اجرای یک دستگاه Multiphase Flow Meter | میترینگ |
| ۱۳۹۴ | پالایشگاه چهارم گاز پارس جنوبی | آنالایزر SERVOMAX | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج یک عدد آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۴ | پالایش گاز ایلام | آنالایزرهای اندازهگیری کیفی گاز خروجی | طراحی، ساخت و راهاندازی یک عدد پکیج GC | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۳ | تأسیسات دریایی ایرانIOEC | سیستم کنترل SP1 A&B | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم DCS/ESD/F&G با محصولات Yokogawa | سیستم کنترل |
| ۱۳۹۳ | مجتمع گاز پارس جنوبی | PT Yokogawa | تأمین PT، TT | ابزار دقیق |
| ۱۳۹۲ | پالایش نفت بندر عباسپیدک | پروژه بنزینسازی پالایش نفت بندرعباس | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیجهای آنالایزر Online | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۱ | پتروشیمی پردیسنام آوران دلوار | — | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم FCS/ESD با محصولات Yokogawa/HIMA | سیستم کنترل |
| ۱۳۹۱ | شرکت برقمپنا بویلر | پروژه پره سر | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر FGMS | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۱ | POGCپتروکیش | فازهای 24 و 23 و 22 - 16 و 15 - 13 - 12 | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم HIPPS با محصولات HIMA | سیستم کنترل |
| ۱۳۹۱ | POGCپتروکیش | فازهای 24 و 23 و 22 - 16 و 15 - 13 - 12 | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم Sample Connection | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۰ | POGCمپنا بویلر | پروژه فاز 13 - 14 پارس جنوبی | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر FGMS و اکسیژن آنالایزر | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۰ | پتروشیمی تبریز | واحد C4/C5 | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم HIPPS با محصولات HIMA | سیستم کنترل |
| ۱۳۹۰ | پتروشیمی کردستاننارگان | — | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم DCS/ESD/F&G با محصولات HIMA/Yokogawa | سیستم کنترل |
| ۱۳۹۰ | پتروشیمی کردستاننارگان | — | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر و شلتر شامل GC، IR، H2 | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۰ | پالایش نفت آبادانپیدک | — | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر H2، SO2، H2S | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۹۰ | پالایشگاه گاز پارس جنوبی | فاز 1 و 2 | تأمین Spare Part for DCS/ESD، تأمین HHC، تأمین Pressure Calibrator | سیستم کنترل |
| ۱۳۹۰ | پتروشیمی فجر جم | — | تأمین Ball Valve | ابزار دقیق |
| ۱۳۹۰ | پتروشیمی تندگویان | — | تأمین Spare Part Bently Nevada | ابزار دقیق |
| ۱۳۹۰ | پتروشیمی آبادان | — | تأمین Pressure Switch | ابزار دقیق |
| ۱۳۸۹ | ذخیرهسازی گازایتوک ایران | پالایش گاز سراجه قم بخش 2 | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم DCS/ESD با محصولات ABB/HIMA | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۹ | ذخیرهسازی گازOTC | پالایش گاز سراجه قم بخش 1 | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم DCS/ESD/F&G با محصولات HIMA/Siemens | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۹ | نفت فلات قارهایزوایکو | سکوهای نفتی هندیجان | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم DCS/ESD با محصولات ABB/HIMA | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۹ | POGCشرکت SAFF | پروژه لایههای نفتی Offshore | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم DCS/ESD/F&G با محصولات HIMA/Siemens | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۹ | اوره و آمونیاک شیرازپیدک | — | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر و شلتر شامل GC، IR، H2 | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۹ | POGCمپنا بویلر | فاز 15 پارس جنوبی | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر TOC | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۹ | شرکت مناطق نفتخیز جنوبالماتکو | نمکزدایی بی بی حکیمه | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر O2، WBS | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۹ | POGCایزوایکو | سکوهای نفتی هندیجان | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج Multiphase Flow Meter | میترینگ |
| ۱۳۸۹ | پلی نار | — | تأمین Spare Part for Control System | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۹ | پالایش گاز بیدبلند | — | تأمین Spare Part for Control System | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۹ | پالایش نفت بندرعباس | — | تأمین Pressure Switch | ابزار دقیق |
| ۱۳۸۹ | پتروشیمی بیستون | — | تأمین Check Valve | ابزار دقیق |
| ۱۳۸۹ | پالایش نفت لاوان | — | تأمین ترانسمیتر | ابزار دقیق |
| ۱۳۸۸ | پتروشیمی مبینپتروصنعت اصفهان | واحد Waste Water | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی آنالایزرهای NH4، pH، TOC، DO، CT | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۸ | پالایش نفت بندرعباس | — | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی پکیج آنالایزر H2S | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۸ | شرکت مناطق نفتخیز جنوبپویش | چندراهه شماره 1 مارون و شماره دو آغاجاری | طراحی، خرید و نصب سیستم کنترل Siemens آلمان | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۸ | پالایش گاز خانگیران | — | تأمین Control Valve، تأمین Spare Part PLC | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۸ | برق بعثت | — | تأمین Dust Analyzer | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۸ | سرخون و قشم | — | تأمین Spare Part GC | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۷ | پالایشگاه گاز پارس جنوبی | فاز 1 و 2 | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم آنالایزر RVP و Moisture، با Sampling System | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۷ | شرکت مناطق نفتخیز جنوبالماتکو | پروژه نمکزدایی مسجد سلیمان | طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی آنالایزر H2S | پکیج آنالایزر |
| ۱۳۸۷ | شرکت نفت مناطق مرکزی | چاه شماره 27 نار | طراحی، خرید و نصب سیستم کنترل چاه شماره 27 نار Siemens آلمان | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۷ | پتروشیمی فجر | — | برقراری ارتباط بین سیستم کنترل مرکزی و سیستم کنترل Remote | سیستم کنترل |
| ۱۳۸۷ | ذخیرهسازی گازچگالش | پالایشگاه گاز سراجه قم | تأمین Level Switch | ابزار دقیق |
| — | پتروشیمی پردیسنام آوران دلوار | — | تأمین PT، TT | ابزار دقیق |
| — | پالایش نفت تهران | — | تأمین PT، TT | ابزار دقیق |
پروژهای با این فیلتر پیدا نشد.
فهرست از رزومه شرکت تهیه شده است. برچسب پررنگ: طراحی، ساخت و راهاندازی · برچسب کمرنگ: تأمین تجهیزات و قطعات.

برای استعلام قیمت و مشاوره فنی آمادهایم
کالاهای موردنظر را در سبد استعلام جمع کنید و یک درخواست واحد بفرستید، یا مستقیم با ما تماس بگیرید.
